제품 및 설비에 대한 위해정보를 알려드립니다.
수량 | 136,040개 |
---|---|
자료제공 | 한국소비자원 위해관리팀 |
브랜드 | YAMAHA(일본) |
모델명 | X83-00, X83-01, X83-02, X83-20, X83-21, X83-22 |
판매기간 | 2012년 1월 - 2021년 1월 |
판매수량 | 총136,040개 |
제품사진 |
※ 이미지 출처 : meti.go.jp |
제품특징 | - PAS 방식의 전기(전동 어시스트) 자전거에 사용하는 교체 가능한 형태의 리튬이온 배터리 팩 제품 |